نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۱)
| عنوان سرفصل آموزشی | زمان در ویدیو |
| آشنایی کلی با امکانات سامانه دستیار معامله گری اطلس | از ابتدای ویدیو تا 14:40 |
| آموزش انواع استراتژی های موجود در سامانه(کراس، جنرال، فیبوناچی و واگرایی) | از 14:40 الی 23:35 |
| تشریح انواع استراتژی کراس | از 23:35 الی 29:20 |
| آموزش ایچیموکو از سری استراتژی های کراس | از 29:20 الی 59:36 |
نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۲)
| عنوان سرفصل آموزشی | زمان در ویدیو |
| آموزش شکست میانگین های متحرک ساده، وزنی و نمایی20،50،100،200 از سری استراتژی های کراس | از ابتدای ویدیو تا 18:45 |
| آموزش شکست معتبر میانگین های متحرک ساده، وزنی و نمایی 20،50،100،200 از سری استراتژی های کراس | از 18:45 الی 23:10 |
| آموزش تقاطع دو میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی از سری استراتژی های کراس | از 23:10 الی 27:18 |
| آموزش تقاطع سه میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی از سری استراتژی های کراس | از 27:18 الی 31:10 |
| آموزش RSI از سری استراتژی های کراس | از 31:10 الی 37:27 |
| آموزش MACD از سری استراتژی های کراس | از 37:27 الی 39:50 |
| آموزش ADX از سری استراتژی های کراس | از 39:50 الی 47:43 |
نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شمار۳)
| عنوان سرفصل آموزشی | زمان در ویدیو |
| آموزش استوکستیک از سری استراتژی های کراس | از ابتدا الی 3:45 |
| آموزش CCI از سری استراتژی های کراس | از 3:45 الی 9:38 |
| آموزش استراتژی شکست خط روند از سری استراتژی های کراس | از 9:38 الی 17:14 |
| تشریح استراتژی جنرال و فرق آن با استراتژی کراس | از 17:14 الی 22:25 |
| آموزش ایچیموکو از سری استراتژی های جنرال | از 22:25 الی 33:39 |
نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره4)
| عنوان سرفصل آموزشی | زمان در ویدیو |
| آموزش استراتژی جنرال میانگین متحرک ساده 10,20,50,100,200 | از ابتدا الی 13:30 |
| آموزش استراتژی جنرال تقاطع دو میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی 10,20,50,100,200 | از 13:30 الی 16:24 |
| آموزش استراتژی جنرال تقاطع سه میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی 10,20,50,100,200 | از 16:24 الی17:36 |
| آموزش MACD در استراتژی جنرال | از 17:36 الی 19:32 |
| آموزش ADX در استراتژی جنرال | از 19:32 الی 23:13 |
| آموزش استراتژی شکست خط روند در استراتژی جنرال | از 23:13 الی 32:10 |
نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره 5)
| عنوان سرفصل آموزشی | زمان در ویدیو |
| استراتژی فیبوناچی اصلاحی سطح 61.8 (پوزیشن خرید) | از ابتدا الی 28:30 |
| استراتژی فیبوناچی اصلاحی سطح 161.8 (پوزیشن خرید) | از 28:30 الی 36:55 |
| استراتژی فیبوناچی اصلاحی سطح 61.8 (پوزیشن فروش) | از 36:55 الی 43:15 |
| استراتژی فیبوناچی اصلاحی سطح 61.8 (پوزیشن فروش) | از 43:15 الی 47:22 |
نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره 6)
| عنوان سرفصل آموزشی | زمان در ویدیو |
| آموزش واگرایی | از ابتدا الی 5:25 |
| استراتژی واگرایی RSI با استفاده از میانگین متحرک ساده 10،20،50 | از 5:25 الی 15:23 |
| استراتژی واگرایی MACD با استفاده از میانگین متحرک ساده 10،20،50 | از 15:23 الی 22:46 |
نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۷)
| عنوان سرفصل آموزشی | زمان در ویدیو |
| آموزش واگرایی معمولی MACD | از ابتدا الی 15:27 |
| آموزش واگرایی مخفی MACD | از15:27 الی 27:10 |
نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۸)
| عنوان سرفصل آموزشی | زمان در ویدیو |
| نحوه اضافه کردن نماد به لیست علاقمندی و تحت نظر | از ابتدا الی 2:12 |
| آشنایی با استراتژی پویا | از 2:12 الی 3:16 |
| استراتژی معاملاتی فیبوناچی+ واگرایی مخفی صعودی | از3:16 الی 7:22 |
| نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی فیبوناچی+ واگرایی مخفی | از 7:22 الی 16:51 |
| استراتژی معاملاتی شکست خط روند نزولی+ واگرایی معمولی صعودی | از 16:51 الی 18:48 |
| نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی شکست خط روند نزولی+ واگرایی معمولی صعودی | از 18:48 الی 23:17 |
نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۹)
| عنوان سرفصل آموزشی | زمان در ویدیو |
| آموزش تنظیم اطلاع رسانی ثابت | از ابتدا الی 2:54 |
| آموزش تنظیم ارسال هشدار در تلگرام | از2:54 الی 8:07 |
| آموزش تنظیم اطلاع رسانی پویا | از 8:07 الی 10:50 |